ESTATISTICA CARLOS SILVEIRA

Tuesday, May 06, 2008

quando receber os dados da final actualizo a tabela
NOME

RECEPÇÃO




ATAQUE




SERVIÇO



BLOCO TOTAL

total 0 1 2 3 efic. total kill contin. falhad. %Kill efic. total 0 1 2 3 4 efic. PT PONTOS
KARAVA 11 0 1 3 7 85% 20 13 4 3 65% 50% 8 3 1 1 3 0 38% 1 14
KARAVA 8 1 0 1 6 83% 15 9 4 2 60% 47% 7 1 1 1 4 0 54% 0 9
SALAMINA 14 1 1 1 11 86% 22 14 5 3 64% 50% 10 3 1 1 4 1 48% 0 15
TOTAIS 33 2 2 5 24 85% 57 36 13 8 63% 49% 25 7 3 3 11 1 46%
37

Monday, March 31, 2008

Play-off

PLAY-OFF

RECEPÇÃO




ATAQUE




SERVIÇO



BLOCO TOTAL

total erro 1 2 excelente efic. total kill contin. falhad. %Kill efic. total erro 1 2 3 ponto efic. ponto PONTOS
OMONIA 12 0 2 5 5 75% 13 5 4 4 38% 8% 10 1 3 2 3 1 50% 1 7
ANORTHOSIS 18 6 2 4 6 52% 13 5 5 3 38% 15% 12 3 2 1 5 1 48% 0 6
PAFIAKOS 19 0 2 4 13 86% 28 17 6 5 61% 43% 21 2 6 4 8 1 50% 3 21
PAFIAKOS 11 1 2 3 5 70% 27 14 8 5 52% 33% 18 3 4 2 7 2 51% 0 16
TOTAIS 60 7 8 16 29 71% 81 41 23 17 51% 30% 61 9 15 9 23 5 50% 4 50

Sunday, February 17, 2008

Fase Regular 2007/08

NOME

RECEPÇÃO




ATAQUE




SERVIÇO



BLOCO TOTAL

total 0 1 2 3 efic. total kill contin. falhad. %Kill efic. total 0 1 2 3 4 efic. PT PONTOS
NERINHA 23 0 1 2 20 94% 10 6 2 2 60% 40% 22 4 9 5 1 3 39% 3 12
SALAMINA 17 1 2 4 10 78% 17 8 4 5 47% 18% 17 2 8 3 2 2 41% 2 12
OLIMPIADA 21 0 4 3 14 83% 14 7 5 2 50% 36% 16 5 7 3 0 1 27% 0 8
PAFIAKOS 23 2 1 7 13 78% 18 8 6 4 44% 22% 14 2 5 2 3 2 46% 2 12
APOEL 25 1 4 3 17 81% 14 7 4 3 50% 29% 12 5 2 3 2 0 29% 3 10
KARAVA 15 0 2 0 13 91% 32 18 5 9 56% 28% 17 2 7 1 3 4 50% 2 24
PARALIMA 14 1 1 1 11 86% 16 11 2 3 69% 50% 13 3 2 0 7 1 52% 2 14
NERINHA 12 0 2 3 7 81% 15 11 1 3 73% 53% 18 4 4 2 4 4 50% 2 17
OMONIA 24 0 3 5 16 85% 35 17 12 6 49% 31% 17 3 8 2 2 2 38% 2 21
SALAMINA 29 0 2 3 24 92% 18 10 3 5 56% 28% 22 2 8 4 7 1 47% 3 14
PAFIAKOS 21 3 2 2 14 76% 34 15 12 7 44% 24% 18 1 4 5 5 3 57% 1 19
TOTAIS 224 8 24 33 159 84% 223 118 56 49 53% 31% 186 33 64 30 36 23 44% 22 163

Wednesday, March 07, 2007

1/2 FINAL ÉPOCA 2006_07

NOME



RECEPÇÃO






ATAQUE






SERVIÇO





BLOCO

ADV.

total

0

1

2

3

efic.

total

kill

contin.

falhad.

%Kill

efic.

total

0

1

2

3

4

efic.

pt

ANORTHOSIS

17

2

2

4

9

73%

35

22

6

7

63%

43%

14

3

7

2

1

1

32%

4

TOTAIS

17

2

2

4

9

73%

35

22

6

7

63%


14

3

7

2

1

1


4